TopsCNC Heavy Metal
✍️ Topsie
📅 18 avril 2022
👀 26100 vues
❤️ 256 likes
🔒 Connectez-vous pour visualiser et telecharger les fichiers STL de ce design.
Se connecterListe des composants
Pièces à imprimer en 3D
| Nom | Qté | Notes |
|---|---|---|
| drag_chain_rail_holder_claps.stl | 7 | |
| drag_chain_rail_holder_X.stl | 3 | |
| drag_chain_rail_holder_Y.stl | 4 | |
| dragchain.stl | / | |
| dragchain_claps.stl | / | |
| Dragchain_connector_X_to_Z.stl | 1 | |
| Dragchain_support_x_to_y.stl | 1 | |
| End_bearing_holder_5mm_(X).stl | 1 | |
| End_bearing_holder_6mm_(Y).stl | 2 | |
| End_bearing_holder_part2.stl | 3 | |
| End_dragchain_female.stl | 2 | |
| End_dragchain_male.stl | 2 | |
| End_Z_bearing_holder_part1.stl | 1 | |
| End_Z_bearing_holder_part2.stl | 1 | |
| Nema23_cover_part1.stl | 4 | |
| Nema23_cover_part2.stl | 4 | |
| Nema23_Holder_Bearing_Spacer.stl | 4 | |
| Nema23_spacer_(if needed).stl | / | |
| Wheel_foot.stl (optionnel si tu fais pas la table) | 4 | |
| X_kart_to_ZAxis_connector.stl | 2 | |
| XY_Nema23_holder_part1.stl | 3 | |
| XY_Nema23_holder_part2.stl | 3 | |
| Y_kart.stl | 2 | |
| Z_kart.stl | 1 | |
| Z_Nema23_holder_part1.stl | 1 | |
| Z_Nema23_holder_part2.stl | 1 | |
| Z_Nema23_holder_part3.stl | 1 | |
| ZKart_end_dragchain.stl | 1 |
Matériel a acheter
| Nom | Qté | Notes |
|---|---|---|
| Profilé Aluminium 6060 1000mm (4 pieds de la table, facultatif si vous faites votre propre table) | 4 | |
| Profilé Aluminium 3030 1500mm (jonction entre les 4 pieds de la table, facultatif si vous faites votre propre table) | 4 | |
| Profilé Aluminium 3060 1620mm (cadre) | 6 | |
| Profilé Aluminium 3030 1620mm (support martyr) | 5 | |
| Profilé Aluminium 6060 1620mm (axe X) | 2 | |
| Profilé Aluminium 3060 240mm (jonction axe Y / axe X) | 2 | |
| Profilé Aluminium 3060 325mm (jonction axe Y / axe X) | 4 | |
| Profilé Aluminium 6060 145mm (jonction axe Y / axe X) | 2 | |
| Profilé Aluminium 30120 450mm (Axe Z) | 1 | |
| Rail linéaire HGR20 1500mm | 6 | |
| Rail linéaire HGR20 450mm | 2 | |
| Bloc coulissant HGH20CA | 16 | |
| SFU1605 1500mm | 3 | |
| SFU1605 450mm | 1 | |
| Nema23 4.2A 3Nm + Drivers moteur | 4 | |
| Equerre Aluminium 6060 | 8 | |
| Equerre Aluminium 3030 | 40 | |
| Plaque perforée 60x120 (8 trous de 6mm) | 10 | |
| Plaque perforée 30x90 (3 trous de 6mm) | 10 | |
| Plaque perforée d'angle 90° 120x120 (12 trous de 6mm) | 4 | |
| Broche 2.2kW / 1.5kW + VFD | 1 | |
| Electronique de commande (Arduino) | 1 |
Pour la visserie, c'est compliqué à dire, ça dépendra de vos composants. Voici ce que moi j'ai utilisé environ.
Visserie
| Nom | Qté | Notes |
|---|---|---|
| M5 x10mm | approx 100 | |
| M5 x18mm | approx 400 | |
| M5 x50mm | approx 20 | |
| M6 x16mm | approx 50 | |
| Ecrou M5 en T pour rainure | approx 500 |
Prenez bien des écrous en T qui vont avec vos profilés alu ! Pour ma part, j'ai pris des profilés 6060 l-type avec rainure de 6 mm, et des écrous pour rainures avec bille de maintien pour rainure de 6 mm.
Je n'ai pas fait le calcul exact, 500 écrous en T ça paraît beaucoup mais ça va très vite quand on en met 1 par trou dans les HGR20.
Comptez un bon 4 kg de plastique pour toutes les pièces (sans les dragchains, 5 kg avec).
Moi, j'utilise une broche 2.2 kW à refroidissement liquide avec son VFD. Vous pouvez utiliser une broche refroidie à air ou une broche plus petite (1.5 kW), mais évitez la Makita sur ce type de machine, c'est dommage.
Sur cette machine, je suis encore sur Arduino. J'ai intégré un convertisseur PWM 5V vers 10V pour piloter le VFD via GRBL.